
Cuxhaven Wetter am 27. April 2023

Höhe der Kurtaxe (Gästebeitrag) 2023 in Cuxhaven, sowie Zeiträume in denen der volle, bzw. ermäßigte Kurbeitrag erhoben wird.
(01.01.-07.01., 03.04.-16.04., 01.05.-31.10. und 23.12.-31.12.2023)
(übrige Zeit des Jahres):
Zone 1: Döse, Grimmershörn (bis Bernhardstraße), Duhnen und Sahlenburg
Zone 2: Altenbruch, Berensch-Arensch, Cuxhaven-Innenstadt, Altenwalde, Holte-Spangen, Lüdingworth, Oxstedt und Stickenbüttel
Weitere Informationen zur Kurtaxe in Cuxhaven finden Sie hier.
Ferienwohnung noch frei im September 2022
Sommerurlaub an der Nordsee
Unser Angebot für bis zu 6 Personen
(statt € 910,-) – inklusive Reinigungspauschale und Bettwäsche
Marienstr. 34
27472 Cuxhaven
Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Ferienwohnung.
Tel. 04721 – 55 91 25
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 3. Januar | 0:48 Uhr / 13:19 Uhr | 7:47 Uhr / 20:10 Uhr |
Dienstag, 4. Januar | 1:38 Uhr / 14:13 Uhr | 8:41 Uhr / 21:00 Uhr |
Mittwoch, 5. Januar | 2:28 Uhr / 15:06 Uhr | 9:34 Uhr / 21:50 Uhr |
Donnerstag, 6. Januar | 3:18 Uhr / 15:55 Uhr | 10:24 Uhr / 22:34 Uhr |
Freitag, 7. Januar | 4:03 Uhr / 16:38 Uhr | 11:08 Uhr / 23:12 Uhr |
Samstag, 8. Januar | 4:46 Uhr / 17:20 Uhr | 11:48 Uhr / 23:51 Uhr |
Sonntag, 9. Januar | 5:30 Uhr / 18:03 Uhr | 12:29 Uhr / –:– Uhr |
Aktuelle Gezeiten (Ebbe und Flut) in Cuxhaven an der Nordsee.
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 27. Dezember | 5:50 Uhr / 18:33 Uhr | 0:11 Uhr / 12:49 Uhr |
Dienstag, 28. Dezember | 6:45 Uhr / 19:32 Uhr | 1:04 Uhr / 13:44 Uhr |
Mittwoch, 29. Dezember | 7:51 Uhr / 20:39 Uhr | 2:09 Uhr / 14:51 Uhr |
Donnerstag, 30. Dezember | 9:03 Uhr / 21:47 Uhr | 3:22 Uhr / 16:04 Uhr |
Freitag, 31. Dezember | 10:14 Uhr / 22:51 Uhr | 4:37 Uhr / 17:14 Uhr |
Samstag, 1. Januar | 11:21 Uhr / 23:51 Uhr | 5:45 Uhr / 18:18 Uhr |
Sonntag, 2. Januar | 12:23 Uhr / –:– Uhr | 6:50 Uhr / 19:17 Uhr |
Aktuelle Gezeiten (Ebbe und Flut) in Cuxhaven an der Nordsee.
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 20. Dezember | 1:31 Uhr / 13:53 Uhr | 8:23 Uhr / 20:33 Uhr |
Dienstag, 21. Dezember | 2:04 Uhr / 14:28 Uhr | 8:58 Uhr / 21:05 Uhr |
Mittwoch, 22. Dezember | 2:38 Uhr / 15:03 Uhr | 9:33 Uhr / 21:37 Uhr |
Donnerstag, 23. Dezember | 3:11 Uhr / 15:38 Uhr | 10:06 Uhr / 22:09 Uhr |
Freitag, 24. Dezember | 3:44 Uhr / 16:15 Uhr | 10:40 Uhr / 22:45 Uhr |
Samstag, 25. Dezember | 4:21 Uhr / 16:57 Uhr | 11:19 Uhr / 23:26 Uhr |
Sonntag, 26. Dezember | 5:04 Uhr / 17:42 Uhr | –:– Uhr / 12:02 Uhr |
Aktuelle Gezeiten (Ebbe und Flut) in Cuxhaven an der Nordsee.
Höhe der Kurtaxe (Gästebeitrag) 2022 in Cuxhaven, sowie Zeiträume in denen der volle, bzw. ermäßigte Kurbeitrag erhoben wird.
(01.01.-07.01., 11.04.-24.04., 01.05.-31.10. und 23.12.-31.12.2021)
(übrige Zeit des Jahres):
Zone 1: Döse, Grimmershörn (bis Bernhardstraße), Duhnen und Sahlenburg
Zone 2: Altenbruch, Berensch-Arensch, Cuxhaven-Innenstadt, Altenwalde, Holte-Spangen, Lüdingworth, Oxstedt und Stickenbüttel
Weitere Informationen zur Kurtaxe in Cuxhaven finden Sie hier.
Höhe der Kurtaxe (Gästebeitrag) 2022 in Cuxhaven, sowie Zeiträume in denen der volle, bzw. ermäßigte Kurbeitrag erhoben wird.
(01.01.-07.01., 11.04.-24.04., 01.05.-31.10. und 23.12.-31.12.2021)
(übrige Zeit des Jahres):
Zone 1: Döse, Grimmershörn (bis Bernhardstraße), Duhnen und Sahlenburg
Zone 2: Altenbruch, Berensch-Arensch, Cuxhaven-Innenstadt, Altenwalde, Holte-Spangen, Lüdingworth, Oxstedt und Stickenbüttel
Weitere Informationen zur Kurtaxe in Cuxhaven finden Sie hier.
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 13. Dezember | 8:01 Uhr / 20:47 Uhr | 2:10 Uhr / 15:01 Uhr |
Dienstag, 14. Dezember | 9:12 Uhr / 21:53 Uhr | 3:23 Uhr / 16:10 Uhr |
Mittwoch, 15. Dezember | 10:17 Uhr / 22:50 Uhr | 4:34 Uhr / 17:12 Uhr |
Donnerstag, 16. Dezember | 11:11 Uhr / 23:37 Uhr | 5:34 Uhr / 18:02 Uhr |
Freitag, 17. Dezember | 11:55 Uhr / –:– Uhr | 6:23 Uhr / 18:45 Uhr |
Samstag, 18. Dezember | 0:18 Uhr / 12:37 Uhr | 7:07 Uhr / 19:25 Uhr |
Sonntag, 19. Dezember | 0:56 Uhr / 13:16 Uhr | 7:47 Uhr / 20:01 Uhr |
Aktuelle Gezeiten (Ebbe und Flut) in Cuxhaven an der Nordsee.
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 6. Dezember | 1:49 Uhr / 14:19 Uhr | 8:49 Uhr / 21:10 Uhr |
Dienstag, 7. Dezember | 2:37 Uhr / 15:11 Uhr | 9:39 Uhr / 21:58 Uhr |
Mittwoch, 8. Dezember | 3:26 Uhr / 16:03 Uhr | 10:28 Uhr / 22:42 Uhr |
Donnerstag, 9. Dezember | 4:14 Uhr / 16:51 Uhr | 11:15 Uhr / 23:24 Uhr |
Freitag, 10. Dezember | 5:01 Uhr / 17:41 Uhr | –:– Uhr / 12:02 Uhr |
Samstag, 11. Dezember | 5:54 Uhr / 18:36 Uhr | 0:10 Uhr / 12:55 Uhr |
Sonntag, 12. Dezember | 6:54 Uhr / 19:39 Uhr | 1:05 Uhr / 13:54 Uhr |
Aktuelle Gezeiten (Ebbe und Flut) in Cuxhaven an der Nordsee.
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 29. November | 7:29 Uhr / 20:24 Uhr | 1:40 Uhr / 14:31 Uhr |
Dienstag, 30. November | 8:46 Uhr / 21:37 Uhr | 3:02 Uhr / 15:50 Uhr |
Mittwoch, 1. Dezember | 9:55 Uhr / 22:38 Uhr | 4:18 Uhr / 16:58 Uhr |
Donnerstag, 2. Dezember | 10:55 Uhr / 23:30 Uhr | 5:22 Uhr / 17:56 Uhr |
Freitag, 3. Dezember | 11:49 Uhr / –:– Uhr | 6:18 Uhr / 18:48 Uhr |
Samstag, 4. Dezember | 0:17 Uhr / 12:40 Uhr | 7:11 Uhr / 19:36 Uhr |
Sonntag, 5. Dezember | 1:03 Uhr / 13:28 Uhr | 8:00 Uhr / 20:22 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 22. November | 2:24 Uhr / 14:43 Uhr | 9:14 Uhr / 21:22 Uhr |
Dienstag, 23. November | 2:54 Uhr / 15:15 Uhr | 9:44 Uhr / 21:50 Uhr |
Mittwoch, 24. November | 3:24 Uhr / 15:49 Uhr | 10:14 Uhr / 22:18 Uhr |
Donnerstag, 25. November | 3:57 Uhr / 16:26 Uhr | 10:46 Uhr / 22:51 Uhr |
Freitag, 26. November | 4:33 Uhr / 17:09 Uhr | 11:23 Uhr / 23:31 Uhr |
Samstag, 27. November | 5:19 Uhr / 18:02 Uhr | –:– Uhr / 12:11 Uhr |
Sonntag, 28. November | 6:17 Uhr / 19:08 Uhr | 0:27 Uhr / 13:14 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 15. November | 10:06 Uhr / 22:51 Uhr | 4:20 Uhr / 17:11 Uhr |
Dienstag, 16. November | 11:07 Uhr / 23:40 Uhr | 5:31 Uhr / 18:07 Uhr |
Mittwoch, 17. November | 11:51 Uhr / –:– Uhr | 6:19 Uhr / 18:46 Uhr |
Donnerstag, 18. November | 0:17 Uhr / 12:28 Uhr | 6:58 Uhr / 19:21 Uhr |
Freitag, 19. November | 0:51 Uhr / 13:05 Uhr | 7:36 Uhr / 19:55 Uhr |
Samstag, 20. November | 1:25 Uhr / 13:40 Uhr | 8:12 Uhr / 20:27 Uhr |
Sonntag, 21. November | 1:55 Uhr / 14:12 Uhr | 8:43 Uhr / 20:55 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 8. November | 2:54 Uhr / 15:20 Uhr | 9:48 Uhr / 22:09 Uhr |
Dienstag, 9. November | 3:38 Uhr / 16:08 Uhr | 10:32 Uhr / 22:49 Uhr |
Mittwoch, 10. November | 4:22 Uhr / 16:58 Uhr | 11:17 Uhr / 23:31 Uhr |
Donnerstag, 11. November | 5:12 Uhr / 17:53 Uhr | –:– Uhr / 12:07 Uhr |
Freitag, 12. November | 6:12 Uhr / 19:00 Uhr | 0:23 Uhr / 13:09 Uhr |
Samstag, 13. November | 7:25 Uhr / 20:19 Uhr | 1:30 Uhr / 14:26 Uhr |
Sonntag, 14. November | 8:47 Uhr / 21:42 Uhr | 2:54 Uhr / 15:52 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 1. November | 9:41 Uhr / 22:31 Uhr | 3:55 Uhr / 16:45 Uhr |
Dienstag, 2. November | 10:47 Uhr / 23:26 Uhr | 5:11 Uhr / 17:48 Uhr |
Mittwoch, 3. November | 11:28 Uhr / –:– Uhr | 6:07 Uhr / 18:38 Uhr |
Donnerstag, 4. November | 0:10 Uhr / 12:23 Uhr | 6:54 Uhr / 19:22 Uhr |
Freitag, 5. November | 0:50 Uhr / 13:05 Uhr | 7:39 Uhr / 20:04 Uhr |
Samstag, 6. November | 1:31 Uhr / 13:48 Uhr | 8:22 Uhr / 20:44 Uhr |
Sonntag, 7. November | 2:12 Uhr / 14:33 Uhr | 9:05 Uhr / 21:27 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 25. Oktober | 4:18 Uhr / 16:36 Uhr | 11:03 Uhr / 23:14 Uhr |
Dienstag, 26. Oktober | 4:46 Uhr / 17:07 Uhr | 11:30 Uhr / 23:38 Uhr |
Mittwoch, 27. Oktober | 5:15 Uhr / 17:40 Uhr | 11:57 Uhr / –:– Uhr |
Donnerstag, 28. Oktober | 5:49 Uhr / 18:22 Uhr | 0:04 Uhr / 12:30 Uhr |
Freitag, 29. Oktober | 6:38 Uhr / 19:24 Uhr | 0:43 Uhr / 13:23 Uhr |
Samstag, 30. Oktober | 7:50 Uhr / 20:47 Uhr | 1:49 Uhr / 14:44 Uhr |
Sonntag, 31. Oktober | 8:18 Uhr / 21:16 Uhr | 2:20 Uhr / 15:20 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 18. Oktober | 0:27 Uhr / 12:41 Uhr | 7:06 Uhr / 19:43 Uhr |
Dienstag, 19. Oktober | 1:14 Uhr / 13:22 Uhr | 7:53 Uhr / 20:21 Uhr |
Mittwoch, 20. Oktober | 1:50 Uhr / 13:58 Uhr | 8:30 Uhr / 20:55 Uhr |
Donnerstag, 21. Oktober | 2:24 Uhr / 14:33 Uhr | 9:07 Uhr / 21:28 Uhr |
Freitag, 22. Oktober | 2:55 Uhr / 15:06 Uhr | 9:39 Uhr / 21:57 Uhr |
Samstag, 23. Oktober | 3:23 Uhr / 15:36 Uhr | 10:08 Uhr / 22:23 Uhr |
Sonntag, 24. Oktober | 3:50 Uhr / 16:06 Uhr | 10:35 Uhr / 22:49 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 11. Oktober | 4:57 Uhr / 17:19 Uhr | 11:44 Uhr / –:– Uhr |
Dienstag, 12. Oktober | 5:38 Uhr / 18:06 Uhr | 0:04 Uhr / 12:25 Uhr |
Mittwoch, 13. Oktober | 6:26 Uhr / 19:02 Uhr | 0:45 Uhr / 13:14 Uhr |
Donnerstag, 14. Oktober | 7:28 Uhr / 20:14 Uhr | 1:36 Uhr / 14:17 Uhr |
Freitag, 15. Oktober | 8:46 Uhr / 21:44 Uhr | 2:49 Uhr / 15:43 Uhr |
Samstag, 16. Oktober | 10:17 Uhr / 23:15 Uhr | 4:22 Uhr / 17:22 Uhr |
Sonntag, 17. Oktober | 11:40 Uhr / –:– Uhr | 5:56 Uhr / 18:46 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 4. Oktober | 0:14 Uhr / 12:30 Uhr | 6:53 Uhr / 19:28 Uhr |
Dienstag, 5. Oktober | 1:04 Uhr / 13:15 Uhr | 7:44 Uhr / 20:13 Uhr |
Mittwoch, 6. Oktober | 1:45 Uhr / 13:55 Uhr | 8:27 Uhr / 20:54 Uhr |
Donnerstag, 7. Oktober | 2:23 Uhr / 14:34 Uhr | 9:09 Uhr / 21:34 Uhr |
Freitag, 8. Oktober | 3:02 Uhr / 15:13 Uhr | 9:49 Uhr / 22:13 Uhr |
Samstag, 9. Oktober | 3:40 Uhr / 15:54 Uhr | 10:27 Uhr / 22:51 Uhr |
Sonntag, 10. Oktober | 4:19 Uhr / 16:36 Uhr | 11:05 Uhr / 23:28 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 27. September | 5:19 Uhr / 17:36 Uhr | 11:58 Uhr / –:– Uhr |
Dienstag, 28. September | 5:46 Uhr / 18:07 Uhr | 0:12 Uhr / 12:22 Uhr |
Mittwoch, 29. September | 6:18 Uhr / 18:48 Uhr | 0:33 Uhr / 12:52 Uhr |
Donnerstag, 30. September | 7:10 Uhr / 19:56 Uhr | 1:11 Uhr / 13:50 Uhr |
Freitag, 1. Oktober | 8:31 Uhr / 21:28 Uhr | 2:24 Uhr / 15:22 Uhr |
Samstag, 2. Oktober | 10:06 Uhr / 23:01 Uhr | 4:04 Uhr / 17:05 Uhr |
Sonntag, 3. Oktober | 11:29 Uhr / –:– Uhr | 5:41 Uhr / 18:29 Uhr |
Ebbe und Flut vom 27. September – 3. Oktober 2021 in Cuxhaven
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 20. September | 1:35 Uhr / 13:46 Uhr | 8:15 Uhr / 20:47 Uhr |
Dienstag, 21. September | 2:17 Uhr / 14:26 Uhr | 8:58 Uhr / 21:26 Uhr |
Mittwoch, 22. September | 2:53 Uhr / 15:01 Uhr | 9:36 Uhr / 22:01 Uhr |
Donnerstag, 23. September | 3:25 Uhr / 15:33 Uhr | 10:07 Uhr / 22:30 Uhr |
Freitag, 24. September | 3:54 Uhr / 16:04 Uhr | 10:36 Uhr / 22:57 Uhr |
Samstag, 25. September | 4:22 Uhr / 16:35 Uhr | 11:03 Uhr / 23:23 Uhr |
Sonntag, 26. September | 4:51 Uhr / 17:07 Uhr | 11:32 Uhr / 23:50 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 13. September | 6:04 Uhr / 18:22 Uhr | 0:29 Uhr / 12:45 Uhr |
Dienstag, 14. September | 6:49 Uhr / 19:14 Uhr | 1:08 Uhr / 13:28 Uhr |
Mittwoch, 15. September | 7:45 Uhr / 20:24 Uhr | 1:54 Uhr / 14:28 Uhr |
Donnerstag, 16. September | 9:01 Uhr / 21:54 Uhr | 3:04 Uhr / 15:53 Uhr |
Freitag, 17. September | 10:31 Uhr / 23:26 Uhr | 4:37 Uhr / 17:31 Uhr |
Samstag, 18. September | 11:55 Uhr / –:– Uhr | 6:09 Uhr / 18:57 Uhr |
Sonntag, 19. September | 0:41 Uhr / 12:58 Uhr | 7:22 Uhr / 20:00 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 6. September | 1:31 Uhr / 13:44 Uhr | 8:11 Uhr / 20:40 Uhr |
Dienstag, 7. September | 2:12 Uhr / 14:23 Uhr | 8:54 Uhr / 21:21 Uhr |
Mittwoch, 8. September | 2:51 Uhr / 15:00 Uhr | 9:35 Uhr / 22:01 Uhr |
Donnerstag, 9. September | 3:29 Uhr / 15:38 Uhr | 10:13 Uhr / 22:39 Uhr |
Freitag, 10. September | 4:07 Uhr / 16:16 Uhr | 10:49 Uhr / 23:15 Uhr |
Samstag, 11. September | 4:44 Uhr / 16:56 Uhr | 11:25 Uhr / 23:51 Uhr |
Sonntag, 12. September | 5:23 Uhr / 17:38 Uhr | –:– Uhr / 12:04 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 30. August | 6:32 Uhr / 18:49 Uhr | 0:57 Uhr / 13:02 Uhr |
Dienstag, 31. August | 7:06 Uhr / 19:34 Uhr | 1:21 Uhr / 13:37 Uhr |
Mittwoch, 1. September | 8:02 Uhr / 20:43 Uhr | 2:03 Uhr / 14:39 Uhr |
Donnerstag, 2. September | 9:22 Uhr / 22:13 Uhr | 3:17 Uhr / 16:11 Uhr |
Freitag, 3. September | 10:50 Uhr / 23:36 Uhr | 4:51 Uhr / 17:45 Uhr |
Samstag, 4. September | –:– Uhr / 12:05 Uhr | 6:18 Uhr / 19:01 Uhr |
Sonntag, 5. September | 0:42 Uhr / 13:00 Uhr | 7:23 Uhr / 19:55 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 23. August | 2:33 Uhr / 14:46 Uhr | 9:16 Uhr / 21:48 Uhr |
Dienstag, 24. August | 3:16 Uhr / 15:25 Uhr | 9:58 Uhr / 22:28 Uhr |
Mittwoch, 25. August | 3:53 Uhr / 16:00 Uhr | 10:33 Uhr / 23:01 Uhr |
Donnerstag, 26. August | 4:25 Uhr / 16:34 Uhr | 11:04 Uhr / 23:32 Uhr |
Freitag, 27. August | 4:57 Uhr / 17:08 Uhr | 11:34 Uhr / –:– Uhr |
Samstag, 28. August | 5:29 Uhr / 17:43 Uhr | 0:02 Uhr / 12:06 Uhr |
Sonntag, 29. August | 6:02 Uhr / 18:16 Uhr | 0:32 Uhr / 12:36 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 16. August | 7:18 Uhr / 19:33 Uhr | 1:36 Uhr / 13:51 Uhr |
Dienstag, 17. August | 8:10 Uhr / 20:38 Uhr | 2:21 Uhr / 14:47 Uhr |
Mittwoch, 18. August | 9:20 Uhr / 22:01 Uhr | 3:25 Uhr / 16:05 Uhr |
Donnerstag, 19. August | 10:41 Uhr / 23:27 Uhr | 4:48 Uhr / 17:35 Uhr |
Freitag, 20. August | 11:58 Uhr / –:– Uhr | 6:13 Uhr / 18:57 Uhr |
Samstag, 21. August | 0:41 Uhr / 13:04 Uhr | 7:26 Uhr / 20:05 Uhr |
Sonntag, 22. August | 1:42 Uhr / 14:00 Uhr | 8:26 Uhr / 21:01 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 9. August | 2:32 Uhr / 14:44 Uhr | 9:12 Uhr / 21:42 Uhr |
Dienstag, 10. August | 3:12 Uhr / 15:21 Uhr | 9:53 Uhr / 22:22 Uhr |
Mittwoch, 11. August | 3:50 Uhr / 15:58 Uhr | 10:30 Uhr / 22:59 Uhr |
Donnerstag, 12. August | 4:28 Uhr / 16:35 Uhr | 11:06 Uhr / 23:35 Uhr |
Freitag, 13. August | 5:07 Uhr / 17:16 Uhr | 11:43 Uhr / –:– Uhr |
Samstag, 14. August | 5:50 Uhr / 18:00 Uhr | 0:16 Uhr / 12:26 Uhr |
Sonntag, 15. August | 6:34 Uhr / 18:44 Uhr | 0:57 Uhr / 13:08 Uhr |
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 2. August | 8:10 Uhr / 20:35 Uhr | 2:23 Uhr / 14:39 Uhr |
Dienstag, 3. August | 9:09 Uhr / 21:44 Uhr | 3:12 Uhr / 15:46 Uhr |
Mittwoch, 4. August | 10:21 Uhr / 22:58 Uhr | 4:23 Uhr / 17:06 Uhr |
Donnerstag, 5. August | 11:32 Uhr / –:– Uhr | 5:41 Uhr / 18:23 Uhr |
Freitag, 6. August | 0:06 Uhr / 12:33 Uhr | 6:50 Uhr / 19:25 Uhr |
Samstag, 7. August | 1:02 Uhr / 13:23 Uhr | 7:45 Uhr / 20:16 Uhr |
Sonntag, 8. August | 1:49 Uhr / 14:05 Uhr | 8:31 Uhr / 21:00 Uhr |