| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 26. April | 0.57 Uhr / 13:34 Uhr | 8:02 Uhr / 20:21 Uhr |
| Dienstag, 27. April | 1:45 Uhr / 14:16 Uhr | 8:48 Uhr / 21:07 |
| Mittwoch, 28. April | 2:29 Uhr / 14:57 Uhr | 9:31 Uhr / 21:51 Uhr |
| Donnerstag, 29. April | 3:13 Uhr / 15:39 Uhr | 10:13 Uhr / 22:34 Uhr |
| Freitag, 30. April | 4:00 Uhr / 16:22 Uhr | 10:56 Uhr / 23:18 Uhr |
| Samstag, 01 Mai | 4:48 Uhr / 17:05 Uhr | 11:37 Uhr / — Uhr |
| Sonntag, 02. Mai | 5:35 Uhr / 17:50 Uhr | 0:01 Uhr / 12:16 Uhr |
Monthly Archives: April 2021
Gezeiten 19. – 25. April 2021
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 19. April | 5.50 Uhr / 17:59 Uhr | 0:08 Uhr / 12:14 Uhr |
| Dienstag, 20. April | 6:32 Uhr / 18:50 Uhr | 0:39 Uhr / 12:54 |
| Mittwoch, 21. April | 7:38 Uhr / 20:07 Uhr | 1:35 Uhr / 14:06 Uhr |
| Donnerstag, 22. April | 9:07 Uhr / 21:37 Uhr | 3:02 Uhr / 15:43 Uhr |
| Freitag, 23. April | 10:38 Uhr / 23:00 Uhr | 4:40 Uhr / 17:18 Uhr |
| Samstag, 24 April | 11:51 Uhr / — Uhr | 6:05 Uhr / 18:33 Uhr |
| Sonntag, 25. April | 0:04 Uhr / 12:47 Uhr | 7:10 Uhr / 19:31 Uhr |
Gezeiten KW 15
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 12. April | 2:14 Uhr / 14:40 Uhr | 9:13 Uhr / 21:26 Uhr |
| Dienstag, 13. April | 2:48 Uhr / 15:10 Uhr | 9:45 Uhr / 21:56 |
| Mittwoch, 14. April | 3:19 Uhr / 15:37 Uhr | 10:12 Uhr / 22:23 Uhr |
| Donnerstag, 15. April | 3:48 Uhr / 16:03 Uhr | 10:37 Uhr / 22:51 Uhr |
| Freitag, 16. April | 4:17 Uhr / 16:31 Uhr | 11:03 Uhr / 23:19 Uhr |
| Samstag, 17 April | 4:48 Uhr / 16:59 Uhr | 11:29 Uhr / 23:45 Uhr |
| Sonntag, 18. April | 5:18 Uhr / 17:27 Uhr | 11:51 Uhr / — |
#familyfirst
Apiami – 2021
Wir nehmen nicht am Modellprojekt teil
Liebe Gäste,
wir nehmen nicht an dem Modellprojekt der Stadt Cuxhaven teil.
Wir nutzen die Zeit des Lockdowns gerade um ein paar Umbauten und Verbesserungen an der DIE KISTE vorzunehmen, unter anderem auch an der Küche.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!



















