| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 29. November | 7:29 Uhr / 20:24 Uhr | 1:40 Uhr / 14:31 Uhr |
| Dienstag, 30. November | 8:46 Uhr / 21:37 Uhr | 3:02 Uhr / 15:50 Uhr |
| Mittwoch, 1. Dezember | 9:55 Uhr / 22:38 Uhr | 4:18 Uhr / 16:58 Uhr |
| Donnerstag, 2. Dezember | 10:55 Uhr / 23:30 Uhr | 5:22 Uhr / 17:56 Uhr |
| Freitag, 3. Dezember | 11:49 Uhr / –:– Uhr | 6:18 Uhr / 18:48 Uhr |
| Samstag, 4. Dezember | 0:17 Uhr / 12:40 Uhr | 7:11 Uhr / 19:36 Uhr |
| Sonntag, 5. Dezember | 1:03 Uhr / 13:28 Uhr | 8:00 Uhr / 20:22 Uhr |
Ebbe und Flut vom 29. November – 5. Dezember 2021 in Cuxhaven
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 22. November | 2:24 Uhr / 14:43 Uhr | 9:14 Uhr / 21:22 Uhr |
| Dienstag, 23. November | 2:54 Uhr / 15:15 Uhr | 9:44 Uhr / 21:50 Uhr |
| Mittwoch, 24. November | 3:24 Uhr / 15:49 Uhr | 10:14 Uhr / 22:18 Uhr |
| Donnerstag, 25. November | 3:57 Uhr / 16:26 Uhr | 10:46 Uhr / 22:51 Uhr |
| Freitag, 26. November | 4:33 Uhr / 17:09 Uhr | 11:23 Uhr / 23:31 Uhr |
| Samstag, 27. November | 5:19 Uhr / 18:02 Uhr | –:– Uhr / 12:11 Uhr |
| Sonntag, 28. November | 6:17 Uhr / 19:08 Uhr | 0:27 Uhr / 13:14 Uhr |
Ebbe und Flut vom 22 – 28. November 2021 in Cuxhaven
Grau und regnerisch, zwischendurch läßt sich aber auch immer mal wieder die Sonne blicken bei 9°C hier in Cappel-Neufeld bei Cuxhaven.
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 15. November | 10:06 Uhr / 22:51 Uhr | 4:20 Uhr / 17:11 Uhr |
| Dienstag, 16. November | 11:07 Uhr / 23:40 Uhr | 5:31 Uhr / 18:07 Uhr |
| Mittwoch, 17. November | 11:51 Uhr / –:– Uhr | 6:19 Uhr / 18:46 Uhr |
| Donnerstag, 18. November | 0:17 Uhr / 12:28 Uhr | 6:58 Uhr / 19:21 Uhr |
| Freitag, 19. November | 0:51 Uhr / 13:05 Uhr | 7:36 Uhr / 19:55 Uhr |
| Samstag, 20. November | 1:25 Uhr / 13:40 Uhr | 8:12 Uhr / 20:27 Uhr |
| Sonntag, 21. November | 1:55 Uhr / 14:12 Uhr | 8:43 Uhr / 20:55 Uhr |
Ebbe und Flut vom 15 – 21. November 2021 in Cuxhaven
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
| Montag, 8. November | 2:54 Uhr / 15:20 Uhr | 9:48 Uhr / 22:09 Uhr |
| Dienstag, 9. November | 3:38 Uhr / 16:08 Uhr | 10:32 Uhr / 22:49 Uhr |
| Mittwoch, 10. November | 4:22 Uhr / 16:58 Uhr | 11:17 Uhr / 23:31 Uhr |
| Donnerstag, 11. November | 5:12 Uhr / 17:53 Uhr | –:– Uhr / 12:07 Uhr |
| Freitag, 12. November | 6:12 Uhr / 19:00 Uhr | 0:23 Uhr / 13:09 Uhr |
| Samstag, 13. November | 7:25 Uhr / 20:19 Uhr | 1:30 Uhr / 14:26 Uhr |
| Sonntag, 14. November | 8:47 Uhr / 21:42 Uhr | 2:54 Uhr / 15:52 Uhr |
Ebbe und Flut vom 8 – 14. November 2021 in Cuxhaven
Leichte Sturmflut (+1,5m), Windböen und Regenschauer bei 9°C in der Grimmershörnbucht in Cuxhaven.
Zenza Bronica SQ, Fuji XT3, Nikon FE (Ilford HP5, Kodak Gold)
Zenza Bronica SQ, Ilford HP5 Plus
Kalt und diesig ist es heute, aber windstill bei 8°C im Fährhafen von Cuxhaven.
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
OKWeiterlesen