Monthly Archives: Mai 2021

Gezeiten 31. Mai – 6. Juni 2021

Tag HochwasserNiedrigwasser
Montag, 31 Mai5:26 Uhr / 17:37 Uhr–:– Uhr / 12:03 Uhr
Dienstag, 1. Juni6:15 Uhr / 18:27 Uhr0:38 Uhr / 12:45 Uhr
Mittwoch, 2. Juni7:08 Uhr / 19:22 Uhr1:26 Uhr / 13:34 Uhr
Donnerstag, 3. Juni8:08 Uhr / 20:26 Uhr2:21 Uhr / 14:33 Uhr
Freitag, 4. Juni9:15 Uhr / 21:35 Uhr3:25 Uhr / 15:43 Uhr
Samstag, 5 Juni10:23 Uhr / 22:43 Uhr4:34 Uhr / 16:56 Uhr
Sonntag, 6. Juni11:24 Uhr / 23:41 Uhr5:40 Uhr / 18:00 Uhr
Ebbe und Flut in Cuxhaven vom 31. Mai- 6. Juni 2021

Gezeiten 24. – 30. Mai 2021

Tag HochwasserNiedrigwasser
Montag, 24 Mai–:– Uhr / 12:09 Uhr6:28 Uhr / 18:52 Uhr
Dienstag, 25. Mai0:22 Uhr / 13:00 Uhr7:25 Uhr / 19:49 Uhr
Mittwoch, 26. Mai1:16 Uhr / 13:47 Uhr8:17 Uhr / 20:41 Uhr
Donnerstag, 27. Mai2:05 Uhr / 14:32 Uhr9:04 Uhr / 21:29 Uhr
Freitag, 28. Mai2:54 Uhr / 15:17 Uhr9:49 Uhr / 22:16 Uhr
Samstag, 29 Mai3:45 Uhr / 16:04 Uhr10:35 Uhr / 23:05 Uhr
Sonntag, 30. Mai4:37 Uhr / 16:51 Uhr11:21 Uhr / 23:52 Uhr
Ebbe und Flut in Cuxhaven vom 24.- 30. Mai 2021

Gezeiten 17. – 23. Mai 2021

Tag HochwasserNiedrigwasser
Montag, 17. Mai5.02 Uhr / 17:11 Uhr11:33 Uhr / –:– Uhr
Dienstag, 18. Mai5:41 Uhr / 17:50 Uhr0:00 Uhr / 12:06 Uhr
Mittwoch, 19. Mai6:27 Uhr / 18:38 Uhr0:38 Uhr / 12:48 Uhr
Donnerstag, 20. Mai7:26 Uhr / 19:43 Uhr1:30 Uhr / 13:49 Uhr
Freitag, 21. Mai8:39 Uhr / 21:01 Uhr2:40 Uhr / 15:10 Uhr
Samstag, 22 Mai9:58 Uhr / 22:17 Uhr10:34 Uhr / 4:02 Uhr
Sonntag, 23. Mai11:10 Uhr / 23:24 Uhr5:21 Uhr / 17:49 Uhr
Ebbe und Flut in Cuxhaven vom 17.- 23. Mai 2021

Gezeiten 10. – 16. Mai 2021

Tag HochwasserNiedrigwasser
Montag, 10. Mai1.04 Uhr / 13:31 Uhr8:01 Uhr / 20:14 Uhr
Dienstag, 11. Mai1:41 Uhr / 14:07 Uhr8:37 Uhr / 20:54 Uhr
Mittwoch, 12. Mai2:19 Uhr / 14:39 Uhr9:12 Uhr / 21:28 Uhr
Donnerstag, 13. Mai2:52 Uhr / 15:08 Uhr9:41 Uhr / 21:57 Uhr
Freitag, 14. Mai3:22 Uhr / 15:36 Uhr10:07 Uhr / 22:26 Uhr
Samstag, 15 Mai3:53 Uhr / 16:06 Uhr10:34 Uhr / 22:56 Uhr
Sonntag, 16. Mai4:26 Uhr / 16:37 Uhr11:03 Uhr / 23:27 Uhr
Ebbe und Flut in Cuxhaven vom 10 .- 16. Mai 2021

Gezeiten 3. – 9. Mai 2021

Tag HochwasserNiedrigwasser
Montag, 3. Mai6.25 Uhr / 18:40 Uhr0:45 Uhr / 12:58 Uhr
Dienstag, 4. Mai7:22 Uhr / 19:41 Uhr1:34 Uhr / 13:15
Mittwoch, 5. Mai8:32 Uhr / 20:56 Uhr2:37 Uhr / 15:01 Uhr
Donnerstag, 6. Mai9:54 Uhr / 22:18 Uhr3:57 Uhr / 16:27 Uhr
Freitag, 7. Mai11:13 Uhr / 23:31 Uhr5:24 Uhr / 17:50 Uhr
Samstag, 8 Mai–:– Uhr / 12:14 Uhr6:35 Uhr / 18:51 Uhr
Sonntag, 9. Mai0:24 Uhr / 12:56 Uhr7:24 Uhr / 19:35 Uhr
Ebbe und Flut in Cuxhaven vom 3 .- 9. Mai 2021